top of page
查看AI點數腦代幣說明
我們提供交易批次上傳發點及API 整合點數服務,請從「問題與聯絡」裡右下角的線上客服或給優點官方 Email,我們會與您聯絡。
功能列表 | 嚐鮮版 | 進階版 | 專業版 |
---|---|---|---|
點數卡 | 1種 | 5種 | 無上限 |
課程卡 | 5種 | 無上限 | |
無數量上限點數活動 | V | V | V |
顧客自由交換點數 | V | V | |
點數交流及手續費設定 | V | V | |
點數統計報表 | V | V | V |
點數卡功能
行動條碼掃碼發點
| V | V | |
行動條碼掃碼兌換
| V | V | |
線上領點
| APP | LINE/APP | |
線上兌換
| APP | LINE/APP | |
APP點數抽獎
| V | V | |
LINE小遊戲抽獎 | LINE模組限定 |
互動行銷模組
顧客分群管理 | V | V | |
全顧客APP推播 | 1天1次 | 無限次 | 無限次 |
顧客資料同步 | V | V | |
會員等級設定 | 4種 | 10種 | |
數據儀表板 | V | V |
顧客與會員管理
入會訊息/見面禮 | V | V | |
生日祝賀/生日禮 | V | V | |
週年訊息/週年禮 | V | ||
回歸訊息/回歸禮 | V | ||
活動預告訊息 | V | ||
活動到期訊息 | V | ||
高消費點數訊息/高消禮 | V | V | |
兌換感謝/兌換禮 | V | ||
無數量上限行銷活動 | V | V | |
行銷通知發送至LINE | LINE模組限定 | ||
免費顧客與會員專屬訊息 | 上限1,000筆/月 | 上限5,000筆/月 |
自動個人化行銷
LINE官方帳號模組
| V | ||
員工權限設定 | V | ||
多店聯合發點 | V | ||
商家點數串連 | V | ||
Website/POS API 整合 | V | ||
問卷禮發點 | V |
客製化報價功能設定
功能列表 | 嘗鮮版 | 進階版 | 專業版 |
---|---|---|---|
LINE官方帳號模組 | 今年開通享免費串接 | ||
LINE抽獎小遊戲 | LINE模組限定 | ||
行銷訊息分眾發送至LINE | LINE模組限定 |
焦點功能
點數卡功能 | 顧客與會員管理 |
---|---|
✪無數量上限點數卡 | ✪顧客分群管理 |
✪無數量上限課程卡 | ✪無限次全顧客APP推播 |
✪無數量上限點數活動 | ✪顧客資料同步 |
✪顧客自由交換點數 | ✪10個會員等級設定 |
✪點數交流及手續費設定 | ✪數據儀表板 |
✪點數統計報表 | |
年繳、半年繳 9折 🔥2024限定
NT $840 / 30天
互動行銷模組 | 自動個人化行銷 | 客製化報價功能 |
---|---|---|
✪行動條碼掃碼發點 | ✪入會訊息/見面禮 | ✪LINE官方帳號模組 |
✪行動條碼掃碼兌換 | ✪生日祝賀/生日禮 | (開通享今年免費串接資格) |
✪LINE線上領點 | ✪週年訊息/週年禮 | ✪員工權限設定 |
✪LINE線上兌換 | ✪回歸訊息/回歸禮 | ✪多店聯合發點 |
✪APP點數抽獎 | ✪活動預告訊息 | ✪商家點數串連 |
✪LINE小遊戲抽獎 | ✪活動到期訊息 | ✪Website/POS API整合 |
(LINE模組限定) | ✪高消費點數訊息/高消禮 | ✪問卷禮發點 |
✪兌換感謝/兌換禮 | ||
✪無數量上限行銷活動 | ||
✪行銷訊息分眾發送至LINE | ||
(LINE模組限定) | ||
✪免費顧客與會員專屬訊息 | ||
(發送上限5,000筆) |
bottom of page